Howeg - A Rarity
Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany
Birth
Matches 1 to 50 of 78
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Howeg, Adam | 20 Sep 1688 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I269 |
2 | Howeg, Amalia Auguste | 4 Sep 1771 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I232 |
3 | Howeg, Amalia Sophia Elisabeth | 20 Jul 1787 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I211 |
4 | Howeg, Amalie Lisette Marie | 27 Jan 1816 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I200 |
5 | Howeg, Andreas | 1 Nov 1661 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I274 |
6 | Howeg, Andreas | 3 May 1706 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I212 |
7 | Howeg, Andreas Heinrich | 13 Apr 1774 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I71 |
8 | Howeg, Andreas Matthias | 25 Feb 1772 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I231 |
9 | Howeg, Anna Dorothea Eleonore | 22 Sep 1778 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I225 |
10 | Howeg, Anna Elisabetha | 25 Mar 1693 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I266 |
11 | Howeg, Anna Sophia | 5 Jan 1723 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I222 |
12 | Howeg, Anna Sophia | 27 Jul 1762 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I236 |
13 | Howeg, Anna Sophia Dorothea Mathilde Luitgarde | 18 Jan 1852 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I65 |
14 | Howeg, August Emil | 3 Jun 1816 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I79 |
15 | Howeg, Bernhard | 21 Oct 1659 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I253 |
16 | Howeg, Bernhard Robert | 3 Aug 1846 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I189 |
17 | Howeg, Catharina | 31 Aug 1690 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I268 |
18 | Howeg, Catharina Dorothea | 24 Jun 1695 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I257 |
19 | Howeg, Catharina Dorothea | 1 Nov 1729 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I220 |
20 | Howeg, Catharina Elisabeth | 15 Jan 1745 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I246 |
21 | Howeg, Catharina Elisabeth | 11 Aug 1754 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I240 |
22 | Howeg, Catharina Elisabeth | 10 Aug 1767 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I235 |
23 | Howeg, Catharine Johanne Mathilde | 17 Mar 1837 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I192 |
24 | Howeg, Charlotte Friederike Alwine | 3 Apr 1842 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I191 |
25 | Howeg, Charlotte Luise | 7 Feb 1839 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I72 |
26 | Howeg, Christoph Andreas | 24 Jan 1700 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I260 |
27 | Howeg, Christoph Simon | 22 Apr 1742 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I226 |
28 | Howeg, Christoph Wilhelm | 24 Nov 1822 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I195 |
29 | Howeg, Dorothea Catharina Elisabeth | 20 Dec 1780 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I224 |
30 | Howeg, Dorothea Elisabeth | 14 Oct 1749 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I215 |
31 | Howeg, Dorothea Friedrike Catharine | 29 Feb 1808 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I208 |
32 | Howeg, Dorothea Luise Martha | 19 Mar 1871 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I182 |
33 | Howeg, Dorothea Magdalena | 25 Oct 1698 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I263 |
34 | Howeg, Dorothea Maria | 5 May 1760 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I237 |
35 | Howeg, Ehrenreich Christoph | 28 Jan 1770 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I233 |
36 | Howeg, Elise Bertha Alma | 6 Nov 1884 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I288 |
37 | Howeg, Emil Richard | 26 Jul 1849 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I155 |
38 | Howeg, Ernst Friedrich Julius | 8 Apr 1806 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I73 |
39 | Howeg, Friederike Charlotte Louise | 9 Feb 1821 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I196 |
40 | Howeg, Friedrich Carl Heinrich | 6 Oct 1857 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I185 |
41 | Howeg, Friedrich Gottlieb Richard | 3 Jul 1812 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I202 |
42 | Howeg, Friedrich Valentin | 22 Mar 1785 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I75 |
43 | Howeg, Georg Christoph | 4 Oct 1741 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I248 |
44 | Howeg, Gottfried Reinhard Albert | 16 Feb 1840 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I169 |
45 | Howeg, Heinrich Bernhard | 30 May 1727 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I251 |
46 | Howeg, Heinrich Friedrich Julius | 6 Jul 1835 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I183 |
47 | Howeg, Jacob | 10 Sep 1663 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I275 |
48 | Howeg, Jacob Heinrich Hermann | 14 Sep 1844 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I190 |
49 | Howeg, Joachim Andreas | 26 Feb 1743 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I217 |
50 | Howeg, Johann Andreas | 28 Jan 1725 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I252 |
Death
Matches 1 to 45 of 45
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnds, Catharina Maria | 9 Aug 1757 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I277 |
2 | Bock, Sophie | 21 Aug 1866 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I80 |
3 | Bolcke, Anna Dorothea | 18 Jan 1776 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I259 |
4 | Howeg, Amalia Auguste | 7 Apr 1772 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I232 |
5 | Howeg, Amalie Lisette Marie | 15 Feb 1816 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I200 |
6 | Howeg, Andreas Heinrich | 16 Jan 1848 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I71 |
7 | Howeg, Anna Elisabeth | 2 Mar 1746 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I278 |
8 | Howeg, Anna Sophia | 1 Dec 1748 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I244 |
9 | Howeg, Anna Sophia | 1 Jun 1774 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I236 |
10 | Howeg, Anna Sophia Dorothea Mathilde Luitgarde | 14 Aug 1852 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I65 |
11 | Howeg, Catharina Dorothea | 30 Nov 1771 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I220 |
12 | Howeg, Catharina Dorothea | 27 Sep 1772 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I257 |
13 | Howeg, Catharina Elisabeth | 6 Jun 1741 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I279 |
14 | Howeg, Catharina Elisabeth | 2 Apr 1770 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I235 |
15 | Howeg, Catharina Elisabeth | Apr 1777 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I240 |
16 | Howeg, Charlotte Luise | 21 Mar 1839 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I72 |
17 | Howeg, Christoph | 13 Nov 1664 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I272 |
18 | Howeg, Christoph Andreas | 8 Dec 1731 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I260 |
19 | Howeg, Christoph Simon | 19 Jan 1818 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I226 |
20 | Howeg, Christoph Wilhelm | 20 Jan 1823 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I195 |
21 | Howeg, Erich Gustav Ludwig | 3 Apr 1815 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I203 |
22 | Howeg, Ernst Friedrich Julius | 15 Oct 1879 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I73 |
23 | Howeg, Friedrich August | 5 Aug 1947 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I281 |
24 | Howeg, Friedrich Carl Heinrich | 30 Jan 1937 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I185 |
25 | Howeg, Georg Christoph | 26 Nov 1746 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I248 |
26 | Howeg, Joachim Andreas | Aug 1785 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I217 |
27 | Howeg, Johann | 27 Sep 1771 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I221 |
28 | Howeg, Johann Andreas | 14 May 1756 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I252 |
29 | Howeg, Johann Andreas Anton | 25 Jan 1824 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I76 |
30 | Howeg, Johann Christoph Georg | 30 Mar 1760 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I239 |
31 | Howeg, Johann Eberhard | 21 Sep 1762 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I238 |
32 | Howeg, Johann Friedrich Christoph | 23 Jan 1904 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I186 |
33 | Howeg, Johann Georg | 8 Jul 1763 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I243 |
34 | Howeg, Johann Matthias | 6 Jan 1741 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I250 |
35 | Howeg, Johann Zacharias Jacob | Sep 1785 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I205 |
36 | Howeg, Johanne Louise | 7 Feb 1821 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I70 |
37 | Howeg, Margaretha Elisabeth | 16 Mar 1754 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I241 |
38 | Howeg, Reinhold Rudolph | 9 Sep 1866 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I194 |
39 | Howeg, Roman Heinrich Emil | 17 Apr 1815 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I201 |
40 | Jordan, Charlotta Christina | 2 Apr 1844 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I78 |
41 | Köching, Dorothea | 5 Feb 1898 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I187 |
42 | Könnecke, Marie | 4 Jan 1924 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I280 |
43 | Puritz, Sophia Elisabeth | 8 Apr 1833 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I77 |
44 | Sasse, Caroline | 29 Nov 1910 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I184 |
45 | Specht, Dorothea Catharine Elisabeth | 24 Sep 1891 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | I74 |
Marriage
Matches 1 to 25 of 25
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baerecke / Howeg | 30 Dec 1849 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F94 |
2 | Brinck / Howeg | 24 Feb 1773 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F68 |
3 | Fischer / Howeg | 22 Jul 1773 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F67 |
4 | Howeg / Bock | 4 Nov 1804 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F21 |
5 | Howeg / Bolcke | 7 Nov 1720 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F71 |
6 | Howeg / Heinemann | 10 Feb 1657 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F81 |
7 | Howeg / Howeg | 18 Sep 1755 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F70 |
8 | Howeg / Jüterbock | 4 Nov 1690 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F75 |
9 | Howeg / Müller | 10 Oct 1737 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F66 |
10 | Howeg / Niemann | 3 Feb 1773 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F69 |
11 | Howeg / Rotermann | 10 May 1697 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F80 |
12 | Howeg / Sasse | Jan 1871 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F61 |
13 | Howeg / Senf | 8 Jan 1771 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F64 |
14 | Howeg / Specht | 19 May 1834 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F22 |
15 | Howeg / Stübing | 22 Nov 1687 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F78 |
16 | Howeg / Tegetmeyer | 11 Jul 1730 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F79 |
17 | Hüttenrauch / Howeg | 16 Jul 1907 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F88 |
18 | Hynitzsch / Howeg | 8 Sep 1868 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F95 |
19 | Meinecke / Howeg | 23 Apr 1874 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F97 |
20 | Schicke / Howeg | 16 Apr 1874 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F96 |
21 | Selle / Howeg | 20 Apr 1750 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F72 |
22 | Specht / Howeg | 16 May 1793 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F65 |
23 | Tieffel / Howeg | 12 Jan 1727 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F76 |
24 | Wagener / Howeg | 25 Nov 1821 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F98 |
25 | Wahle / Howeg | 26 Sep 1723 | Hadmersleben, Sachsen-Anhalt, Germany | F77 |